前輪ディスクブレーキやキャストホイールといった豪華装備のみならず、ホンダスマートキーシステムなどの先進機器も装備したスーパーカブC125に新色「パールカデットグレー」が追加され、2019年6月21日(金)より税込価格は39万9600円にてデリバリーが開始される。
今回ラインアップに加わったのは、落ち着いた色合いの「パールカデットグレー」は落ち着いた色合いで、スーパーカブC125のグラマラスな車体により上質なイメージを与えてくれる。
また、シートもツートーンタイプのシートが標準装備となり、継続色の「パールニルタバブルー」とはまた違ったイメージとなっている。
新時代のカブというイメージのC125にベストマッチの色合いであるパールニルタバブルーもいいが、よりシックに落ち着いた雰囲気でC125楽しみたい人に、パールカデットグレーはピッタリといえるだろう。
今回は車体色の追加のみで、排気量125ccの空冷4ストローク単気筒エンジンや各部装備、スペックなどに変更はない。
スーパーカブC125 主要諸元
車名・型式 | ホンダ・2BJ-JA48 |
全長×全幅×全高(mm) | 1,915×720×1,000 |
軸距(mm) | 1,245 |
最低地上高(mm)★ | 125 |
シート高(mm)★ | 780 |
車両重量(kg) | 110 |
乗車定員(人) | 2 |
最小回転半径(m) | 2.0 |
エンジン型式・種類 | JA48E・空冷 4ストローク OHC 単気筒 |
総排気量(cm3) | 124 |
内径×行程(mm) | 52.4×57.9 |
圧縮比★ | 9.3 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 7.1[9.7]/7,500 |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 10[1.0]/5,000 |
燃料消費率 | km/L |
国土交通省届出値 定地燃費値(km/h) | 69.0(60)<2名乗車時> |
WMTCモード値★(クラス) | 66.1(クラス1)<1名乗車時> |
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> |
始動方式★ | セルフ式 |
点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 |
潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 |
燃料タンク容量(L) | 3.7 |
クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 |
変速機形式 | 常時噛合式4段リターン |
変速比 | 1速 2.500/2速 1.550/3速 1.150/4速 0.923 |
減速比(1次/2次) | 3.363/2.571 |
キャスター角(度)★/トレール量(mm)★ | 26°30´/71 |
タイヤ | フロント 70/90-17M/C 38P リヤ 80/90-17M/C 44P |
ブレーキ形式 | フロント:油圧式ディスク リヤ:機械式リーティング・トレーリング |
懸架方式 | フロント:テレスコピック式 リヤ:スイングアーム式 |
フレーム形式 | バックボーン |
★の項目はホンダ公表諸元
CONTACT
問い合わせ先 | ホンダ お客様相談センター |
---|---|
電話番号 | フリーダイヤル:0120-086819 |
URL | https://www.honda.co.jp/C125/?from=newslink_products |